50代女性の身長ごとの平均体重
ここでは50代女性身長ごとの平均体重をご紹介いたします。なお掲載の数値については、平均身長と体重から導きだされた 平均BMIより算出した数値になります。
50代女性身長ごとの平均体重

50代女性の平均BMIはBMIは「22.4」ですので、そこから身長ごとの平均体重を導きます。あくまでも計算上の数値であることをご留意ください。
身長 | 美容体重 (BMI20) | 平均体重 (BMI22.4) | 標準体重 (BMI22) |
---|---|---|---|
140cm | 39.1kg | 43.9kg | 43.1kg |
141cm | 39.7kg | 44.5kg | 43.7kg |
142cm | 40.3kg | 45.1kg | 44.3kg |
143cm | 40.8kg | 45.8kg | 44.9kg |
144cm | 41.4kg | 46.4kg | 45.6kg |
145cm | 42kg | 47kg | 46.2kg |
146cm | 42.6kg | 47.7kg | 46.8kg |
147cm | 43.2kg | 48.4kg | 47.5kg |
148cm | 43.8kg | 49kg | 48.1kg |
149cm | 44.4kg | 49.7kg | 48.8kg |
150cm | 45kg | 50.4kg | 49.5kg |
151cm | 45.6kg | 51kg | 50.1kg |
152cm | 46.2kg | 51.7kg | 50.8kg |
153cm | 46.8kg | 52.4kg | 51.4kg |
154cm | 47.4kg | 53.1kg | 52.1kg |
155cm | 48kg | 53.8kg | 52.8kg |
156cm | 48.6kg | 54.5kg | 53.5kg |
157cm | 49.2kg | 55.2kg | 54.2kg |
158cm | 49.9kg | 55.9kg | 54.9kg |
159cm | 50.5kg | 56.6kg | 55.6kg |
160cm | 51.2kg | 57.3kg | 56.3kg |
161cm | 51.8kg | 58kg | 57kg |
162cm | 52.4kg | 58.7kg | 57.7kg |
163cm | 53.1kg | 59.5kg | 58.4kg |
164cm | 53.7kg | 60.2kg | 59.1kg |
165cm | 54.4kg | 60.9kg | 59.8kg |
166cm | 55.1kg | 61.7kg | 60.6kg |
167cm | 55.7kg | 62.4kg | 61.3kg |
168cm | 56.4kg | 63.2kg | 62kg |
169cm | 57.1kg | 63.9kg | 62.8kg |
170cm | 57.8kg | 64.7kg | 63.5kg |
171cm | 58.4kg | 65.4kg | 64.3kg |
172cm | 59.1kg | 66.2kg | 65kg |
173cm | 59.8kg | 67kg | 65.8kg |
174cm | 60.5kg | 67.8kg | 66.6kg |
175cm | 61.2kg | 68.6kg | 67.3kg |
176cm | 61.9kg | 69.3kg | 68.1kg |
177cm | 62.6kg | 70.1kg | 68.9kg |
178cm | 63.3kg | 70.9kg | 69.7kg |
179cm | 64kg | 71.7kg | 70.4kg |
180cm | 64.8kg | 72.5kg | 71.2kg |
181cm | 65.5kg | 73.3kg | 72kg |
182cm | 66.2kg | 74.1kg | 72.8kg |
183cm | 66.9kg | 75kg | 73.6kg |
184cm | 67.7kg | 75.8kg | 74.4kg |
185cm | 68.4kg | 76.6kg | 75.2kg |
186cm | 69.1kg | 77.4kg | 76.1kg |
187cm | 69.9kg | 78.3kg | 76.9kg |
188cm | 70.6kg | 79.1kg | 77.7kg |
189cm | 71.4kg | 80kg | 78.5kg |
190cm | 72.2kg | 80.8kg | 79.4kg |
平均BMI22.4とは、国民健康・栄養調査で実際に計測された50代女性のBMI数値です。
今回ご紹介している身長ごとの平均体重はこの値より導いています。
標準体重とは、世界共通で定められた最も標準的なBMI22に基づき計算された数値です。
美容体重とは、美容業界などで言われる最も美しく見える体重の一つです。公式なものではありませんが、一つの目安とされている数字です。
p>
